特徴:今作は平常時青・赤・黄色マスでたまに出現する下記表の変装キャラで所持金に対しての損害が発生する。
スリの銀次
発生タイミング | 内容 | 被害 |
---|---|---|
(参考:8年目6月 年月が固定かは不明) | 大涌谷周辺で噴気活動が発生する | 箱根の物件に被害が出て損害金が発生(複数回) |
(参考:9年目5月 年月が固定かは不明) | 箱根警戒レベル3 入山規制に切替 | なし |
(参考:9年目6月 年月が固定かは不明) | 箱根警戒レベル1 警戒解除 | なし |
(参考:11年目6月 年月が固定かは不明) | ロープウェイが復活。 | 国から3年前に出た損害金の援助金が下りる。(参考値:6億4050万) |
発生タイミング | 内容 | 被害 |
---|---|---|
(参考:9年目4月) | 熊本 日奈久 断層 布田川断層 中心に大地震が発生 | 久留米駅-水俣駅間 竹田~熊本間 通行止め。熊本に物件を所有していると損害金が発生 |
地震発生から8か月後(参考:9年目12月) | 地震の影響受けた地域が復興する | 上記の通行止めが解除される。 |
地震発生から5年後(参考:14年目4月) | 熊本地震復興援助金の支給。 | 国から援助金が支給される。(熊本に物件6件所有 支給額:15億3720万円) |
(参考)13年目4月) | 熊本 日奈久 断層 布田川断層 中心に大地震が発生 | 久留米駅-水俣駅間 竹田~熊本間 通行止め。熊本に物件を所有していると損害金が発生 |
地震発生から8か月後(参考:9年目12月) | 地震の影響受けた地域が復興する | 上記の通行止めが解除される。 |
高知では、台風13号の影響で鏡川が決壊。50年に一度の大災害
損害、高知で被害(7件 140億8290万円)(渋谷の保険会社を持っている場合は、保険金がおりる。)
前作までは台風の規模が2つあったが今作は確定(?)で超大型台風で夜叉姫が中継し、多大な被害が発生する。
ルート1:奄美大島→種子島→枕崎→人吉→天草→長崎
阿蘇山噴火:熊本に被害
福井周辺(福井、金沢、小松、鯖江、茶屋町)の物件に被害が出て
物件の所有者に損害金が発生する。(総額237億円/毎月)
福井の恐竜博物館の持ち主が福井に戻らないと毎月被害が続き、その被害額は非常に大きい。
持ち主が福井に戻ると恐竜たちの暴走は収まる。
例え恐竜博物館を売却してもイベントは続くため、本人が止まるしかない。
2月に発生(参考:84年目に発生)
みんなの気力が低下して
しばらくの間(2月~4月までの3か月間)サイコロが1か2しか出なくなる。カードもつかえなくなる。
一度起こると連続で発生しやすい(?)
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照