トピックスとは、物件を所有していることで臨時収入が得られるイベント。
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| 海苔だんだん屋 | 松前 | 1000万円 | ・(参考39年目:5億9340万円) |
| ラッキーバーガー | 函館 | 5000万円 | ・函館近隣だけの食材をつかったバーガー。これを食べるために函館に訪れるファンも少なくない。(参考:2年目での収入額:2400万円) |
| イカめし屋 | 森 | 1000万円 | (参考:16年目2億1200万円) |
| 夕張メロン畑 | 夕張 | 3億円 | (参考:22年目4億4200万円) |
| バターサンド屋 | 帯広 | 3億円 | (参考:15年目2億5460万円) |
| 十勝あずき屋 | 帯広 | 8000万円 | (参考:16年目1億2400万円、3億1800万円) |
| マリモようかん屋 | 阿寒 | 1000万円 | (参考:66年目26億2700万円) |
| アスパラガス畑 | 美瑛 | 2億円 | (参考:39年目9億8040万円) |
| カズノコ工場 | 留萌 | 10億円 | (参考:66年目26億1800万円) |
| 利尻昆布漁 | 利尻 | 3億円 | (参考:74年目29億1720万円) |
| 花咲ガニ漁 | 根室 | 10億円 | (参考:74年目29億1720万円) |
| 牛乳ソフト屋 | 興部 | 1000万円 | (参考:70年目27億3800万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| ゆで麺焼きそば屋 | 青森 | 1000万円 | ・青森の焼きそば屋さんは、麺を蒸さずにゆでるのが特徴!(参考:1年目での収入額:1000万円) |
| みそカレー牛乳麺 | 青森 | 1000万円 | ・最初は、ただの「みそラーメン」といわれ、牛乳、カレーも入れたパワフルラーメン!(参考:1年目での収入額:1200万円) |
| にんにく畑 | 田子 | 8000万円 | (参考75年目14億8520万円) |
| ラ・フランス園 | 山形 | 8000万円 | (参考39年目6億6220万円) |
| 若生おにぎり屋 | 竜飛 | 1000万円 | (参考82年目34億400万円) |
| 獄きみ畑 | 弘前 | 1億円 | (参考73年目28億7980万円) |
| 海鮮生太巻き寿司屋 | 弘前 | 2億円 | (参考37年目12億6280万円) |
| 揚げ鯛焼き屋 | 五所川原 | 1000万円 | (参考:16年目1億2400万円、30年目2億1080万円) |
| しじみラーメン | 五所川原 | 1000万円 | (参考:77年目31億800万円) |
| バラ焼き屋 | 三沢 | 1000万円 | (参考:6年目2000万円、35年目5億3820万円) |
| サクランボ農園 | 三戸 | 8000万円 | (参考:92年目18億2360万円) |
| 飲むヨーグルト工場 | 三戸 | 10億円 | (参考:13年目2億4120万円) |
| ばばへらアイス | 秋田 | 100万円 | (参考:11年目3600万円) |
| じゃじゃ麺屋 | 盛岡 | 1000万円 | (参考:1年目1200万円、85年目33億3000万円) |
| 喜多方ラーメン | 喜多方 | 1000万円 | (参考:1年目1000万円) |
| サクランボ農園 | 天童 | 1億円 | (参考:7年目6600万円) |
| 弁慶めし屋 | 酒田 | 1000万円 | (参考:5年目1800万円) |
| わんこそば屋 | 花巻 | 1000万円 | (参考:17年目1億3020万円) |
| ずんだ餅屋 | 仙台 | 1000万円 | (参考:4年目1600万円) |
| 牛タン屋 | 仙台 | 1億円 | (参考:4年目4800万円、14年目2億4120万円) |
| 海鮮漬け屋 | 釜石 | 3億円 | (参考:11年目2億100万円) |
| だだちゃ豆畑 | 鶴岡 | 8000万円 | (参考:69年目13億7240万円) |
| つゆ焼きそば屋 | 黒石 | 1000万円 | (参考:76年目29億6000万円) |
| 薄皮まんじゅう屋 | 郡山 | 1000万円 | (参考:59年目8億6940万円) |
| まめぶ汁屋 | 久慈 | 1000万円 | (参考:92年目35億8900万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| みそパン屋 | 沼田 | 1000万円 | (参考:18年目1億3640万円) |
| イモようかん屋 | 浅草 | 3億円 | (参考:9年目1億7420万円) |
| トウモロコシ畑 | 深谷 | 1億円 | (参考:21年目4億2500万円) |
| 焼きまんじゅう屋 | 高崎 | 1000万円 | |
| シューマイ屋 | 横浜 | 3億円 | (参考:68年目55億7280万円) |
| 落花生畑 | 千葉 | 1億円 |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| 柿の種屋 | 新潟 | 1000万円 | (参考:42年目6億3480万円) |
| 鱈めし屋 | 上越 | 1000万円 | (参考:71年目27億7500万円) |
| ソースかつ丼屋 | 駒ヶ根 | 3000万円 | (参考:6年目4000万円、15年目1億6340万円) |
| 栗きんとん屋 | 中津川 | 1億円 | (参考:28年目8億円) |
| ひつまぶし屋 | 名古屋 | 1億円 | (参考:28年目8億円、29年目8億2500万円) |
| 焼きそば屋 | 富士宮 | 1000万円 | (参考:24年目1億7360万円) |
| 朱雀の和栗屋 | 小布施 | 3億円 | (参考:8年目1億6080万円) |
| コメダ珈琲店 | 栄 | 1000万円 | (参考:11年目3600万円) |
| 蟹こぼれるぞ丼屋 | 鯖江 | 1億円 | (参考:42年目14億1680万円) |
| 呉羽梨園 | 富山 | 8000万円 | (参考:76年目15億2280万円) |
| ジャンボ梨園 | 豊田 | 1億円 | (参考:33年目8億6640万円) |
| 飛騨牛握り寿司屋 | 高山 | 1000万円 | (参考:71年目27億7500万円) |
| 金目鯛料理屋 | 熱海 | 1000万円 | (参考:72年目28億1200万円) |
| 寒ブリ屋 | 氷見 | 1億円 | (参考:72年目28億7980万円) |
| 焼きサバ寿司屋 | 小浜 | 1000万円 | (参考:54年目8億0040万円) |
| 治部煮料理屋 | 金沢 | 1億円 | (参考:73年目61億1460万円) |
| 下原スイカ畑 | 松本 | 1億円 | (参考:76年目29億9200万円) |
| ハントンライス屋 | 金沢 | 1000万円 | (参考:84年目32億5600万円) |
| 隠し金山 | 佐渡 | 2億円 | 金山から金が出る(所有者のターンの終わりに発生)(参考:85年目421億8600万円) |
| あんず林 | 千曲 | 5000万円 | |
| あわびの煮貝屋 | 甲府 | 1億円 | (参考:88年目71億2080万円) |
| 懐かしオムライス屋 | 茶屋街 | 1億円 | (参考:88年目34億4100万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| あぶり餅屋 | 京都 | 1億円 | ・京都の名産品(参考:3年目での収入額:4200万円) |
| 天然かき氷屋 | 祇園 | 1億円 | (参考:18年目7億400万円) |
| 帰ってきた宮田麺児 | 大阪 | 1000万円 | (参考:23年目1億6740万円)(豆知識:https://tabelog.com/osaka/A2701/A270201/27090229/) |
| はりはり鍋屋 | 大阪 | 1億円 | (参考:28年目8億円、75年目64億円2420万円) |
| 卵かけごはん屋 | 出石 | 500万円 | |
| 皿そば屋 | 出石 | 1000万円 | (参考:75年目29億9700万円) |
| 富有柿園 | 橿原 | 1億円 | |
| ミカン園 | 和歌山 | 5000万円 | (参考:71年目12億6000万円) |
| 伊勢うどん屋 | 伊勢 | 1000万円 | (参考:84年目32億5600万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| ぼてぼて茶屋 | 松江 | 1000万円 | |
| ういろう屋 | 山口 | 1000万円 | (参考:21年目1億5500万円) |
| 白桃園 | 岡山 | 4億円 | (参考:21年目26億5540万円) |
| 新甘泉梨 | 鳥取 | 2億円 | (参考:44年目10億9440万円) |
| ピンクカレー屋 | 鳥取 | 2億円 | (参考:45年目6億7200万円) |
| カキオコ屋 | 日生 | 1000万円 | (参考:21年目27億7500万円) |
| 夏みかん屋 | 萩 | 1000万円 | (参考:73年目29億5460万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| しょうゆ豆腐 | 高松 | 1000万円 | (参考:39年目6億2100万円) |
| 鳴門金時畑 | 鳴門 | 1000万円 | (参考:71年目28億500万円) |
| とんかつパフェ屋 | 道後 | 1億円 | (参考:89年目71億9820万円) |
| 対象物件 | 物件駅 | 物件額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|
| 六白キャベツ丼屋 | 鹿児島 | 1億円 | トピックスあり |
| にくまき屋 | 宮崎 | 1000万 | トピックスあり |
| チキン南蛮屋 | 宮崎 | 1000万 | (参考:39年目5億9340万円) |
| 焼きカレー屋 | 門司港 | 1000万円 | (参考:46年目6億9000万円) |
| じんだ煮屋 | 小倉 | 1000万円 | (参考:19年目1億4260万円) |
| かしわめん屋 | 小倉 | 1000万円 | (参考:29年目1億9840万円) |
| 松露まんじゅう屋 | 唐津 | 1000万円 | (参考:25年目1億7980万円) |
| イカの活き造り屋 | 唐津 | 2億円 | (参考:25年目7億2500万円) |
| とり天屋 | 別府 | 1000万円 | (参考:95年目36億6300万円) |
| いきなり団子屋 | 熊本 | 1000万円 | (参考:5年目1800万円) |
| タイピーエン屋 | 熊本 | 1000万円 | (参考:13年目4080万円) |
| 太秋柿園 | 熊本 | 1億円 | (参考:8年目1億6080万円) |
| 桜島小みかん畑 | 桜島 | 8000万円 | (参考:7年目4400万円) |
| 完熟マンゴー園 | 西都 | 8億円 | (参考:15年目2億5460万円、20年目4億0800万円) |
| 安納イモ | 種子島 | 1億円 | (参考:19年目3億9100万円) |
| 日田焼きそば屋 | 日田 | 1000万円 | (参考:29年目2億0460万円) |
| やわらかクッキー屋 | 飯塚 | 1000万円 | (参考:9年目3120万円) |
| サツマイモ畑 | 鹿屋 | 8000万円 | (参考:74年目14億6400万円) |
| 知覧茶畑 | 知覧 | 5000万円 | (参考:9年目3120万円) |
| ちゅらら水族館 | 本部 | 200億円 | (参考:65年目52億0260万円) |
| タコライス屋 | 金武 | 1000万円 | (参考:95年目37億円) |
| トルコライス屋 | 長崎 | 1000万円 | (参考:76年目63億4680万円) |
| シースケーキ屋 | 長崎 | 1000万円 | (参考:57年目8億4180万円) |
| 角煮まんじゅう屋 | 長崎 | 1000万円 | (参考:83年目32億5600万円) |
| チューチュー豆乳屋 | 佐世保 | 1000万円 | (参考:57年目8億4180万円) |
| 佐世保バーガー屋 | 佐世保 | 1000万円 | (参考:77年目30億3400万円) |
| 桜島小みかん畑 | 桜島 | 8000万円 | (参考:57年目9億4940万円) |
| 鶏飯屋 | 奄美大島 | 1000万円 | (参考:57年目8億4180万円) |
| タマネギ畑 | 水俣 | 1億円 | タマネギ畑から埋蔵金が発見される。(参考:82年目266億9160万円) |
| かぼす園 | 竹田 | 8000万円 | (参考:82年目16億5440万円) |
| こっぱ餅屋 | 天草 | 1000万円 | (参考:66年目25億9000万円) |
| 丸ぼうろ屋 | 佐賀 | 1000万円 | (参考:88年目34億400万円) |
コメントはありません。 Comments/イベント/利益系イベント/トピックス?