特徴:今作は平常時青・赤・黄色マスでたまに出現する下記表の変装キャラで所持金に対しての損害が発生する。
当たり年:四月のターン開始時にたまにスリの銀次の多発警告が入りその年の間、スリの銀次の出現率が上がる
駅の種類 | 出現有無(平年) | 出現有無(当たり年) |
---|---|---|
プラス駅 | × | × |
マイナス駅 | × | × |
カード駅 | × | × |
ナイスカード駅 | × | × |
スーパーカード駅 | × | × |
カード売り場駅 | × | × |
物件駅/目的地駅 | 〇 | 〇 |
ぶっとび駅 | ○ | ○ |
ワープ駅 | ○ | ○ |
フェリー乗り場駅 | ○ | ○ |
ダビング駅 | ○ | ○ |
空港駅 | ○ | ○ |
宝くじ駅 | ? | ? |
周遊駅 | ○ | ○ |
震災駅 | ? | ? |
カードバンク駅 | ○ | ○ |
鉄道省駅 | 〇 | 〇 |
×…銀次が出現する
〇…銀次が出現しない
?…要検証(未検証、情報追加求む)
変装キャラ | 被害額 | 備考 |
---|---|---|
哲学者・ソクラテス(豆知識) | 全部 | |
レントゲン(豆知識) | 全部 | |
冒険家・マルコ・ポーロ(豆知識) | 半額 | |
昆虫研究科・ファーブル(豆知識) | 4分の1 | |
白衣の天使・ナイチンゲール(豆知識) | 4分の1 | |
ムンク | 全額 | |
エジソン | 全額 | |
レオナルド・ダ・ヴィンチ | 4分の1 | |
ゲーテ | 半額 | |
耳なし芳一(金無し芳一) | 半額 | |
ジュリアス・シーザー | 半額 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照