購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
440億3000万円 | 10億8800万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チューチュー豆乳屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ 佐世保豆乳 |
佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
佐世保バーガー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
通信販売会社 | 40億円 | 商業 | 3% | 1億2000万円 | 元ネタ ジャパネットたかた |
造船所 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 元ネタ 佐世保造船所 - 佐世保重工業 |
造船所 | 100億円 | 工業 | 1% | 1億円 | 元ネタ 佐世保造船所 - 佐世保重工業 |
ハウスヨーロッパ | 200億円 | 観光 | 1% | 2億円 | 元ネタ ハウステンボス |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/佐世保?