購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
152億3000万円 | 5億6600万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チキン南蛮屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
レタス巻き屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
にくまき屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 元祖にくまき本舗 宮崎本店(?) |
じとっこ鶏場 | 4億円 | 農林 | 10% | 4000万円 | |
宮崎牛牧場 | 8億円 | 農林 | 10% | 8000万円 | |
ゴルフ場 | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 元ネタ 宮崎クラブカントリー? |
シードーム | 100億円 | 観光 | 1% | 1億円 | 元ネタ フェニックス・シーガイア・リゾート |
・チキン南蛮屋にトピックス(臨時収入)イベント有り
・にくまき屋にトピックス(臨時収入)イベント有り
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/宮崎?