購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
65億2000万円 | 2億9400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日田焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
日田焼きそば屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
日田下駄工房 | 1億円 | 商業 | 3% | 300万円 | |
飲食水工場 | 4億円 | 食品 | 1% | 400万円 | 元ネタ 日田天領水(?)サッポロビール(?) |
天領の町並み | 60億円 | 観光 | 2% | 1億2000万円 | 元ネタ 豆田町? |
・日田焼きそば屋にトピックス(臨時収入)イベント有り(参考:29年目2億460万円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/日田?