購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
64億1000万円 | 1億4400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
有田焼きカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
有田焼き物工房 | 8億円 | 工業 | 1% | 800万円 | 元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房 |
有田焼き物工房 | 8億円 | 工業 | 1% | 800万円 | 元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房 |
有田焼き物工房 | 8億円 | 工業 | 1% | 800万円 | 元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房 |
セラミックパーク | 40億円 | 観光 | 1% | 4000万円 | 元ネタ 佐賀県立九州陶磁文化館 |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/有田?