購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
3億4000万円 | 5800万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
桜島ダイコン畑 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
桜島小みかん畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 |
トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。
・桜島小みかん畑 8000万円(参考:7年目4400万円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/桜島?