| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 81億円2000万円 | 3億8000万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かぼす醤油屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 湯布院醤油屋本店(?) |
| かぼす醤油屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 湯布院醤油屋本店(?) |
| ロールケーキ屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 元ネタ B-speak? |
| 超豪華和風旅館 | 40億円 | 観光 | 2% | 8000万円 | 元ネタ 亀の井別荘? |
| 超豪華和風旅館 | 40億円 | 観光 | 2% | 8000万円 | 元ネタ 山荘 無量塔? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/湯布院?