購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
10億9000万円 | 1億2400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
はらふと餅屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
三日月和菓子屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 但馬屋老舗(?) |
姫だるま工房 | 3000万円 | 工業 | 50% | 1500万円 | 元ネタ 後藤姫だるま工房(?) |
かぼす園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | 元ネタ 竹田かぼす屋(?) |
かぼす園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | 元ネタ 竹田かぼす屋(?) |
かぼす園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | 元ネタ 竹田かぼす屋(?) |
滝廉太郎博物館 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | 元ネタ 瀧廉太郎記念館 |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/竹田?