購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
23億8000万円 | 4億2000万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ニラ畑 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 | |
ピーマン畑 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
ピーマン畑 | 1億円 | 農林 | 4% | 400万円 | |
じとっこ鶏場 | 2億円 | 農林 | 4% | 800万円 | |
完熟きんかん園 | 3億円 | 農林 | 10% | 3000万円 | |
完熟マンゴー園 | 8億円 | 農林 | 10% | 8000万円 | |
完熟マンゴー園 | 8億円 | 農林 | 10% | 8000万円 |
トピックスの発生する物件があるので押さえておきたい。
・完熟マンゴー園 8億円(参考:15年目2億5460万円、20年目4億800万円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/西都?