購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
64億7000万円 | 3億3200万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
海ブドウ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
ミミガー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
チャンプルー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
沖縄ソーキそば屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
アイスクリーム屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
ステーキハウス | 4億円 | 食品 | 2% | 800万円 | |
リゾートホテル | 60億円 | 観光 | 2% | 1億2000万円 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照