購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
44.4億円 | 8.84億円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
シースケーキ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ 梅月堂? |
茶碗蒸し屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ 吉宗 本店(?) |
角煮まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 岩崎本舗 |
鯨カツ弁当屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 鯨専門店 くらさき(?) |
トルコライス屋 | 1億円 | 食品 | 3% | 300万円 | 元ネタ ツル茶ん? |
カステラ屋 | 3億円 | 食品 | 3% | 900万円 | |
明治維新料亭 | 40億円 | 食品 | 10% | 4億円 | 元ネタ 史跡料亭 花月? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/長崎?