購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
3.4億円 | 1億円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
チロルクッキー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ 千鳥屋の「チロリアン」(?) |
ラズベリーパイ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ さかえ屋の「なんばん往来」(?) |
白あんまんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ 千鳥屋の「千鳥饅頭」(?) |
やわらかクッキー屋 | 1000万円 | 食品 | 200% | 2000万円 | ひよ子本舗吉野堂の「博多やわかぁ」(?) |
ぴよぴよまん工場 | 3億円 | 工業 | 4% | 1200万円 | 元ネタ ひよ子本舗吉野堂の製造工場 |
トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。
・やわらかクッキー屋にトピックス(臨時収入)イベント有り(参考:9年目3120万円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/飯塚?