| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 60億3000万円 | 2億8200万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| カレーラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 豚焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ 室蘭やきとり? |
| 豚焼き鳥屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ 室蘭やきとり? |
| 製鉄所 | 30億円 | 工業 | 2% | 6000万円 | 元ネタ 日本製鋼所? |
| 製鉄所 | 30億円 | 工業 | 2% | 6000万円 | 元ネタ 新日鉄住金? |
・豚焼き鳥屋にトピックス(臨時収入)イベント有り
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/室蘭?