| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 132億2000万円 | 12億1200万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ゲソ丼屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 旭川ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
| きらら水田 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
| きらら水田 | 1億円 | 農林 | 2% | 200万円 | |
| 氷の美術館 | 10億円 | 観光 | 3% | 3000万円 | 元ネタ 雪の美術館 |
| 最北端動物園 | 40億円 | 観光 | 10% | 4億円 | 元ネタ 旭川市旭山動物園 |
| パルプ工場 | 80億円 | 工業 | 2% | 1億6000万円 | 元ネタ 日本製紙株式会社? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/旭川?