物件駅数 | 物件合計数 | 物件合計額 | 備考 |
---|---|---|---|
14駅 | 88件 | 2879億9000万円 | 物件数、物件合計額ともに最小の地方 |
駅名(太字:県庁所在地) | 駅の内容 |
---|---|
徳島 | 低額物件の収益率が高い |
鳴門 | 農林系メインの駅、収益率がそこそこ |
さぬき | 独占で歴史ヒーロー『平賀源内』登場 |
高松 | 低額物件は優秀な駅 |
坂出 | 収益率低め |
四国中央 | 高額物件駅、収益率低め |
今治 | 低額は良いが高額物件の収益率が低い |
松山 | 低額物件が収益率が高い |
道後 | 1億で100%の優良物件有 |
宇和島 | 中額独占可能駅、収益そこそこ |
高知 | 独占で歴史ヒーロー『坂本龍馬』登場 |
安芸 | 農林メイン駅 |
須崎 | 高額物件が1つなのでがんばって独占までこぎつけたい |
四万十川 | 低額独占可能駅 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方?