購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
2億0100万円 | 1億1100万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ばばへらアイス屋 | 100万円 | 食品 | 100% | 100万円 | 元ネタ 進藤冷菓 |
いぶりがっこ屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
いなにわうどん屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 | |
しょっつる鍋屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
きりたんぽ鍋屋 | 5000万円 | 食品 | 50% | 2500万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 | |
アキタコマチ水田 | 5000万円 | 農林 | 5% | 250万円 |
・ばばへらアイスに臨時収入イベント有り。
・アキタコマチ水田に豊作・凶作イベント有り。
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/秋田?