購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
3億6000万円 | 8500万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
からからせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
しそ巻き屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
つだ姫水田 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
つだ姫水田 | 5000万円 | 農林 | 8% | 400万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
だだちゃ豆畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 |
・だだちゃ豆畑に臨時収入トピックス有り
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/鶴岡?