購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
16億円 | 4億0400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
天然かき氷屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 祇園NITI? |
帆布工場 | 1億円 | 工業 | 7% | 700万円 | 元ネタ 一澤信三郎帆布? |
葛きり屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 | 元ネタ 鍵善良房? |
京の米料亭 | 2億円 | 食品 | 15% | 3000万円 | 元ネタ 八代目儀兵衛? |
生麩屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | |
鮨割亭 | 3億円 | 食品 | 15% | 4500万円 | |
イタリアン料理店 | 4億円 | 食品 | 15% | 6000万円 | 元ネタ イル・ギオットーネ? |
・天然かき氷屋にトピックスが来ると、収入7億(18年目)が出る。
・独占で歴史ヒーロー『清少納言』登場。
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/祇園?