購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
89億4000万円 | 2億8200万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
肉じゃが屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
海軍カレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ多数(護衛艦カレー提供店多数により) |
肉玉ライス屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
ぬるい冷麺屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 珍来軒? |
胡蝶蘭園 | 8億円 | 農林 | 4% | 3200万円 | |
潜水艦記念館 | 16億円 | 観光 | 1% | 1600万円 | 元ネタ 海上自衛隊呉史料館 愛称:てつのくじら館 |
戦艦大和記念館 | 65億円 | 観光 | 1% | 6500万円 | 元ネタ 呉市海事歴史科学館(大和ミュージアム) |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中国地方/呉?