| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 32億5000万円 | 2億4000万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 馬籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
| 妻籠宿グッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 100% | 1000万円 | |
| 栗おこわ屋 | 3000万円 | 食品 | 100% | 3000万円 | |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 食品 | 20% | 2000万円 | 元ネタ 川上屋 |
| 栗きんとん屋 | 1億円 | 食品 | 20% | 2000万円 | 元ネタ すや |
| 製紙工場 | 10億円 | 工業 | 1% | 1000万円 | 元ネタ 王子マテリア株式会社 |
| 電機メーカ- | 20億円 | 工業 | 1% | 2000万円 | 元ネタ 三菱電機 |
・栗きんとん屋にトピックスがある。(参考:28年目8億円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/中津川?