購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
32億1000万円 | 1億8000万円 |
名前 | 値段 | 食品 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
えびせんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ 坂角総本舗? |
常滑焼工房 | 1億円 | 工業 | 1% | 100万円 | |
常滑焼工房 | 1億円 | 工業 | 1% | 100万円 | |
タイル建材工場 | 10億円 | 工業 | 2% | 2000万円 | |
トイレ工場 | 20億円 | 工業 | 3% | 6000万円 | 元ネタ LIXIL(リクシル)トイレ工場? ジャニス工業株式会社? TOTOサニテクノ(株) 愛知工場? |
・トイレ工場を持っているとまれにうんち系カードを貰える。
※この時、常滑しか持っていなくても「小倉のトイレ工場から~」とメッセージが出る。
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/中部地方/常滑?