購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
3億3000万円 | 9200万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
魚ロッケ屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | 元ネタ 藤川蒲鉾店? |
松露まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 大原松露饅頭(?) |
松露まんじゅう屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ 宮田の松露饅頭(?) |
唐津焼き物工房 | 1億円 | 工業 | 1% | 100万円 | |
イカの活き造り屋 | 2億円 | 食品 | 10% | 2000万円 |
・松露まんじゅう屋にトピックス(臨時収入)イベント有り(参考:25年目1億7980万円)
・イカの活き造り屋にトピックス(臨時収入)イベント有り(参考:25年目7億2500万円)
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/唐津?