購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
52億5000万円 | 2億4600万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
めろんゼリー屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
めろんゼリー屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
長いもハンバーグ屋 | 3000万円 | 食品 | 50% | 1500万円 | |
夕張メロン畑 | 3億円 | 農林 | 7% | 2100万円 | |
夕張メロン畑 | 3億円 | 農林 | 7% | 2100万円 | |
キネマ街道 | 16億円 | 観光 | 1% | 1600万円 | 元ネタ ゆうばりキネマ街道? |
スキー場 | 30億円 | 観光 | 1% | 3000万円 | 元ネタ マウントレースイスキー場? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/夕張?