購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
15億8000万円 | 1億8400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
豚丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
豚丼屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
十勝あずき畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
白樺クーヘン | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 元ネタ 柳月? |
バターサンド屋 | 3億円 | 食品 | 10% | 3000万円 | 元ネタ 六花亭? |
乳牛牧場 | 10億円 | 農林 | 2% | 2000万円 |
・十勝あずき畑にトピックスあり(参考:16年目1億2400万円、3億1800万円)
・
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照