| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 738億2000万円 | 43億800万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| おふくいも屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 元ネタ わかさいも本舗 |
| おふくいも屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | 〃 |
| 火山博物館 | 8億円 | 観光 | 1% | 800万円 | 元ネタ 洞爺湖ビジターセンター・火山科学館? |
| 洞爺湖遊覧船 | 30億円 | 観光 | 1% | 3000万円 | 元ネタ 洞爺湖汽船 |
| サミットホテル | 700億円 | 観光 | 3% | 21億円 | 元ネタ ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート&スパ? |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/北海道地方/洞爺湖?