| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 42億円 | 1億8200万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| かわうそグッズ屋 | 1000万円 | 観光 | 50% | 500万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| 鍋焼きラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
| みょうが畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| みょうが畑 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
| セメント工場 | 40億円 | 工業 | 1% | 4000万円 | 元ネタ 住友大阪セメント? |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/四国地方/須崎?