購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
12億5000万円 | 5億6400万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
南部せんべい屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
サクランボ農園 | 8000万円 | 農林 | 10% | 800万円 | |
飲むヨーグルト工場 | 10億円 | 食品 | 25% | 2億5000万円 | 元ネタ 飲むヨーグルト・ザ・プレミアム 三戸郡新郷村 |
・サクランボ農園にトピックス(臨時収入)イベント有り
・飲むヨーグルト工場にトピックス(臨時収入)イベント有り
・東北ねぶた祭りでトピックス(臨時収入)イベント有り
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/三戸?