購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
7081億円 | 282億6000万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
ひとめぼれ水田 | 5000万円 | 農林 | 10% | 500万円 | |
カレー工場 | 20億円 | 食品 | 3% | 6000万円 | 元ネタ エスビー食品宮城工場? |
明治ロマンの町並み | 60億円 | 観光 | 1% | 6000万円 | 元ネタ みやぎの明治村? |
電子マネー工場 | 7000億円 | 工業 | 2% | 140億円 | 元ネタ フェリカ工場 ソニーケミカル&インフォメーションデバイス |
・ひとめぼれ水田に豊作・凶作イベント有り。
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/東北地方/登米?