購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
731.2億円 | 64.62億円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
タコ焼き屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | 元ネタ たこ焼き屋くるり |
豚まん屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 | |
お笑い劇場 | 5億円 | 観光 | 15% | 7500万円 | 元ネタ よしもと漫才劇場 |
黒門市場 | 16億円 | 水産 | 6% | 9600万円 | |
お笑い興業 | 50億円 | 観光 | 10% | 5億円 | 元ネタ 吉本興業株式会社 |
日本橋電気街 | 100億円 | 商業 | 3% | 3億円 | 元ネタ でんでんタウン |
老舗デパート | 560億円 | 商業 | 4% | 22億4000万円 | 元ネタ 大阪タカシマヤ |
・
・
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照