購入総額 | 独占収入総額 |
---|---|
7440億円 | 651億2000万円 |
名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あぶり餅屋 | 1億円 | 食品 | 10% | 1000万円 | 元ネタ かざりや |
生八つ橋屋 | 2億円 | 食品 | 5% | 1000万円 | |
あぶらとり紙屋 | 5億円 | 商業 | 10% | 5000万円 | |
水族館 | 60億円 | 観光 | 10% | 6億円 | 元ネタ 京都水族館 |
鉄道博物館 | 70億円 | 観光 | 15% | 10億5000万円 | 元ネタ 京都鉄道博物館 |
ゲーム開発会社 | 102億円 | 工業 | 20% | 20億4000万円 | 元ネタ 任天堂 |
宅配便会社 | 7200億円 | 商業 | 4% | 288億円 | 元ネタ 佐川急便? |
・あぶり餅屋にトビックス(臨時収入)イベント有り。
・あぶり餅屋は食品日本一候補物件
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/近畿地方/京都?