| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 3100億7000万円 | 147億9000万円 |
| 名前 | 値段 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 海軍カレー屋 | 1000万円 | 50% | 500万円 | 元ネタ 横須賀海軍カレー本舗 |
| スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | 1500万円 | |
| スカジャン洋品店 | 3000万円 | 50% | 1500万円 | |
| ハロゲンランプ工場 | 20億円 | 2% | 4000万円 | 元ネタ 東芝ライテック |
| 造船所 | 80億円 | 4% | 3.2億円 | 元ネタ 横須賀造船所 |
| 携帯電話研究所 | 1000億円 | 3% | 30億円 | 元ネタ NTT横須賀研究開発センタ 一 |
| 自動車工場 | 2000億円 | 2% | 40億円 | 元ネタ 日産自動車 追浜工場 |
・
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/関東地方/横須賀?