おすすめ物件
| 対象物件 | 物件駅 | 金額 | 収入額 | 効果&備考 |
|---|
| ばばへらアイス | 秋田 | 100万円 | 100万円 | 100万円で買えて、トピックス(臨時収入)もくるため、おススメ |
| ラッキーバーガー | 函館 | 5000万円 | 5000万円 | |
| 揚げ鯛焼き屋 | 五所川原 | 1000万円 | 5000万円 | 収益率500%&食品日本一候補物件 |
| ひれかつ卵サンド屋 | 東京 | 1000万円 | 3000万円 | 収益率300% |
| 桜餅の葉っぱ園 | 松崎 | 5000万円 | 4000万円 | 農林物件で収益率80% 3件有 |
| あぶり餅屋 | 京都 | 1億円 | 1000万円 | トピックス(臨時収入)イベント&食品日本一候補物件 |
| 飲むヨーグルト工場 | 三戸 | 10億円 | 2億5000万円 | 10億物件にして収益率25% さらにトピックス(臨時収入)イベント有 |
| 卵かけごはん屋 | 出石 | 500万円 | 1000万円 | 500万円で買え、1000万の収益な為序盤で買うことが出来れば強い |
| 天然かき氷屋 | 祇園 | 1億円 | 1000万円 | トピックス(臨時収入)の額が大きい為、買えるのであれば狙っていきたい |
おすすめ独占駅
特殊物件
| 対象物件 | 物件駅 | 金額 | 効果&備考 |
|---|
| 探偵会社 | 原宿 | 20億円 | 自分のターンに他プレイヤー、COMの所持金、所持カード等が見れる。 |
| 保険会社 | 渋谷 | 40億円 | 損害保険カードと同じように、災害で被害を受けても損害が補償される。 |
| 製薬会社 | 近江八幡 | 40億円 | デビキラー |
| お笑い劇場 | なんば | 5億円 | だじゃれカード |
| 新幹線車両工場 | 浜松 | 400億円 | 急行系 |
| トイレ工場 | 常滑 | 20億円 | うんち系 |
| 桃太郎ランド | 岡山 | 10兆円 | |
※過去作品を参考にしている
コメント