| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 4億円 | 7600万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| だんご汁屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 |
| やせうま菓子屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 |
| とり天屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 |
| とり天屋 | 1000万円 | 食品 | 80% | 800万円 |
| シイタケ栽培 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 |
| シイタケ栽培 | 8000万円 | 農林 | 5% | 400万円 |
| 豊後牛ステーキ屋 | 2億円 | 食品 | 2% | 400万円 |
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/大分?