| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 2502億2000万円 | 100億9880万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 |
|---|---|---|---|---|
| いきなり団子屋 | 1000万円 | 食品 | 60% | 600万円 |
| 熊本ラーメン屋 | 1000万円 | 食品 | 70% | 700万円 |
| タイピーエン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 |
| タイピーエン屋 | 1000万円 | 食品 | 100% | 1000万円 |
| 植木スイカ畑 | 8000万円 | 農林 | 8% | 640万円 |
| 太秋柿園 | 1億円 | 農林 | 10% | 1000万円 |
| ハイテク工場 | 2500億円 | 工業 | 2% | 50億円 |
・タイピーエン屋に臨時収入イベント有り
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照