| 対象物件 | 物件駅 | 金額 | 収入額 | 効果&備考 |
|---|---|---|---|---|
| ばばへらアイス | 秋田 | 100万円 | 100万円 | 100万円で買えて、トピックス(臨時収入)もくるため、おススメ |
| ラッキーバーガー | 函館 | 5000万円 | 5000万円 | |
| 揚げ鯛焼き屋 | 五所川原 | 1000万円 | 5000万円 | 収益率500% |
| ひれかつ卵サンド屋 | 東京 | 1000万円 | 3000万円 | 収益率300% |
| 桜餅の葉っぱ園 | 松崎 | 5000万円 | 4000万円 | 農林物件で収益率80% 3件有 |
| あぶり餅屋 | 京都 | 1億円 | 1000万円 | 臨時収入イベント&食品日本一候補物件 |
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照