| 購入総額 | 独占収入総額 |
|---|---|
| 180億3000万円 | 5億8500万円 |
| 名前 | 値段 | 種別 | 収益率 | 収益額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| バナナようかん屋 | 1000万円 | 食品 | 25% | 250万円 | |
| 焼きカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 焼きカレー屋 | 1000万円 | 食品 | 50% | 500万円 | |
| 鉄道記念パーク | 80億円 | 観光 | 1% | 8000万円 | 元ネタ 九州鉄道記念館 |
| 門司港レトロ街 | 100億円 | 観光 | 2% | 2億円 |
・焼きカレー屋にトピックス(臨時収入)イベント有り
・
コメントはありません。 Comments/データ/物件駅/九州地方/門司港?