#author("2017-01-09T22:18:36+09:00","","")
#author("2019-05-05T09:20:21+00:00","","")
*九州地方 [#s9820d32]

|90|90|150|600|c
|~物件駅数|~物件合計数|~物件合計額|~備考|
|51駅|295件|7793億3000万円|離島が多く、本作は沖縄にも多数の物件駅が存在する。唯一の海外駅ホノルルもここに含まれる(ゲーム内表記上ここに含まれているのでここに記載している。)|
|51駅|295件|7793億3000万円|全体的に収益率が高い。離島が多く、本作は沖縄にも多数の物件駅が存在する。唯一の海外駅ホノルルもゲーム内表記上ここに含まれているのでここに記載している。|

*物件駅一覧 [#gd3b24ed]

|150|550|c
|~駅名(太字:県庁所在地)|~駅の内容|
|[[門司港>データ/物件駅/九州地方/門司港]]|トピックス物件有|
|[[小倉>データ/物件駅/九州地方/小倉]]|かしわめし屋が1000万円で収益が2000万円なのでおすすめ。&br;またトピックスが発生する物件がある為押さえておきたい。|
|[[飯塚>データ/物件駅/九州地方/飯塚]]|やわらかクッキー屋が1000万円で収益が2000万円なのでおすすめ。&br;またトピックスが発生する物件がある為押さえておきたい。|
|[[''博多''>データ/物件駅/九州地方/博多]]|プロ野球チームがあります。 独占で歴史ヒーロー『黒田官兵衛』登場|
|[[''博多''>データ/物件駅/九州地方/博多]]|プロ野球チームがあります。 独占で歴史ヒーロー『黒田官兵衛』登場。ここの右のカード駅が駅弁ラリーカード対象(かしわ飯)|
|[[大宰府>データ/物件駅/九州地方/大宰府]]|高額物件が1つあり独占が難しいが収益はそこそこ|
|[[久留米>データ/物件駅/九州地方/久留米]]|超高額物件有|
|[[秋月>データ/物件駅/九州地方/秋月]]|低額物件優秀駅|
|[[鳥栖>データ/物件駅/九州地方/鳥栖]]|高額物件きはそこそこ|
|[[鳥栖>データ/物件駅/九州地方/鳥栖]]|高額物件ばかりだが利益はそこそこ|
|[[''佐賀''>データ/物件駅/九州地方/佐賀]]|低額独占可能駅|
|[[小城>データ/物件駅/九州地方/小城]]|低額独占可能駅|
|[[唐津>データ/物件駅/九州地方/唐津]]|松露まんじゅう屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。&br;またトピックスが発生する物件がある為押さえておきたい。|
|[[伊万里>データ/物件駅/九州地方/伊万里]]|中額物件駅|
|[[有田>データ/物件駅/九州地方/有田]]|有田焼の駅、収益率は低い|
|[[佐世保>データ/物件駅/九州地方/佐世保]]|低額物件は収益が高いが高額物件は低め|
|[[諫早>データ/物件駅/九州地方/諫早]]|全体的に収益率が高い駅|
|[[''長崎''>データ/物件駅/九州地方/長崎]]|低額物件が収益率が高い|
|[[''長崎''>データ/物件駅/九州地方/長崎]]|低額物件が収益率が高い。高額も収益はやや高め。駅弁ラリーカード対象(ながさき鯨カツ弁当)|
|[[茂木>データ/物件駅/九州地方/茂木]]|びわゼリー屋が1億円で収益1億円の為おすすめ、また独占に6億1000万円かかるが、&br;収益が6億5800万円になるため独占を狙っていきたい。|
|[[壱岐>データ/物件駅/九州地方/壱岐]]|中額物件メインの駅|
|[[壱岐>データ/物件駅/九州地方/壱岐]]|中額物件メインの駅。利益もそれなり|
|[[対馬>データ/物件駅/九州地方/対馬]]|全体的に収益率がそこそこ|
|[[五島>データ/物件駅/九州地方/五島]]|全体的に収益率は良い|
|[[''熊本''>データ/物件駅/九州地方/熊本]]|トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。独占で歴史ヒーロー『加藤清正』登場|
|[[天草>データ/物件駅/九州地方/天草]]|今作は1年目から登場(2010は50年目以降) 今作には歴史ヒーロー『天草四郎時貞』は&color(Red){登場しない};|
|[[八代>データ/物件駅/九州地方/八代]]|農林メイン駅|
|[[''熊本''>データ/物件駅/九州地方/熊本]]|熊本地震や阿蘇山噴火の被害とにらめっこすることになるが、トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。独占で歴史ヒーロー『加藤清正』登場|
|[[天草>データ/物件駅/九州地方/天草]]|今作は1年目から登場(2010は50年目以降)。リゾートホテルの収益が高額ながら良い。 今作には歴史ヒーロー『天草四郎時貞』は&color(Red){登場しない};|
|[[八代>データ/物件駅/九州地方/八代]]|農林メイン駅で、その割にそれなりの利益がある|
|[[人吉>データ/物件駅/九州地方/人吉]]|高額物件1つなので頑張れば独占可能|
|[[水俣>データ/物件駅/九州地方/水俣]]|コバルトアイス屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。|
|[[中津>データ/物件駅/九州地方/中津]]|独占で歴史ヒーロー『福沢諭吉』登場|
|[[別府>データ/物件駅/九州地方/別府]]|とり天屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。|
|[[水俣>データ/物件駅/九州地方/水俣]]|コバルトアイス屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。またタマネギ畑は埋蔵金発掘のチャンスも|
|[[中津>データ/物件駅/九州地方/中津]]|低額で独占可能。独占で歴史ヒーロー『福沢諭吉』登場|
|[[別府>データ/物件駅/九州地方/別府]]|とり天屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。一方で日本旅館の収益は低め|
|[[湯布院>データ/物件駅/九州地方/湯布院]]|かぼす醤油屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。|
|[[日田>データ/物件駅/九州地方/日田]]|日田焼きそば屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。&br;またトピックスが発生する物件がある為押さえておきたい。|
|[[竹田>データ/物件駅/九州地方/竹田]]|三日月和菓子屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。|
|[[''大分''>データ/物件駅/九州地方/大分]]|今作には歴史ヒーロー『大友宗麟』は&color(Red){登場しない};|
|[[西都>データ/物件駅/九州地方/西都]]|トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。|
|[[''宮崎''>データ/物件駅/九州地方/宮崎]]|低中額物件が優秀|
|[[都城>データ/物件駅/九州地方/都城]]|そこそこの駅|
|[[''鹿児島''>データ/物件駅/九州地方/鹿児島]]|独占で歴史ヒーロー『大久保利通』登場 今作には歴史ヒーロー『西郷隆盛』は&color(Red){登場しない};|
|[[竹田>データ/物件駅/九州地方/竹田]]|三日月和菓子屋が1000万円で収益1000万円の為おすすめ。他も滝廉太郎博物館を除き高収益|
|[[''大分''>データ/物件駅/九州地方/大分]]|低額で独占可能で、収益もそこそこ。今作には歴史ヒーロー『大友宗麟』は&color(Red){登場しない};|
|[[西都>データ/物件駅/九州地方/西都]]|高額のものほど収益が高い。トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。|
|[[''宮崎''>データ/物件駅/九州地方/宮崎]]|低中額物件が優秀。トピックスも発生する|
|[[都城>データ/物件駅/九州地方/都城]]|中額で独占でき、利益もそこそこの駅|
|[[''鹿児島''>データ/物件駅/九州地方/鹿児島]]|食品中心の駅で、高い収益が期待できる。独占で歴史ヒーロー『大久保利通』登場 今作には歴史ヒーロー『西郷隆盛』は&color(Red){登場しない};ここを目的地にしてゴールすることで「おいどん」が出現する|
|[[桜島>データ/物件駅/九州地方/桜島]]|トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。|
|[[鹿屋>データ/物件駅/九州地方/鹿屋]]|農林物件メインの駅|
|[[知覧>データ/物件駅/九州地方/知覧]]|中額の物件駅|
|[[枕崎>データ/物件駅/九州地方/枕崎]]|収益額低め|
|[[種子島>データ/物件駅/九州地方/種子島]]|トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。 今作には歴史ヒーロー『種子島時堯』は&color(Red){登場しない};|
|[[枕崎>データ/物件駅/九州地方/枕崎]]|本州最南端のカツオ駅。収益額は低め|
|[[種子島>データ/物件駅/九州地方/種子島]]|低額で独占できる。トピックスが発生する物件があるため押さえておきたい。 今作には歴史ヒーロー『種子島時堯』は&color(Red){登場しない};|
|[[屋久島>データ/物件駅/九州地方/屋久島]]|全体的に収益率は低い|
|[[奄美大島>データ/物件駅/九州地方/奄美大島]]|農林と高額物件の駅|
|[[大宜味>データ/物件駅/九州地方/大宜味]]|シークワーサー屋が1000万円で収益が1000万円なのでおすすめ。|
|[[大宜味>データ/物件駅/九州地方/大宜味]]|低額で独占できる。シークワーサー屋が1000万円で収益が1000万円なのでおすすめ。|
|[[名護>データ/物件駅/九州地方/名護]]|ソーキそば屋が1000万円で収益が1000万円なのでおすすめ。|
|[[本部>データ/物件駅/九州地方/本部]]|高額物件が1つあり独占が難しいが収益率が良い|
|[[金武>データ/物件駅/九州地方/金武]]|タコライス屋が1000万円で収益が1000万円なのでおすすめ。また独占に3000万円かかるが、&br;収益が6000万円になるため独占を狙っていきたい。|
|[[金武>データ/物件駅/九州地方/金武]]|タコライス屋3件のみだが1件1000万円で収益が1000万円なのでおすすめ。独占すれば収益が6000万円になるため手早く独占を狙っていきたい。|
|[[''那覇''>データ/物件駅/九州地方/那覇]]|低額物件がまとまった数あり収益が良い|
|[[久米島>データ/物件駅/九州地方/久米島]]|全体的に収益率が低い|
|[[宮古島>データ/物件駅/九州地方/宮古島]]|全体的に収益率が低い|
|[[石垣島>データ/物件駅/九州地方/石垣島]]|グラスポート屋が3000万円で収益が3000万円なのでおすすめ。|
|[[''ホノルル''>データ/物件駅/九州地方/ホノルル]]|今作はグアム・サイパンが登場しない為、唯一の海外駅。上述の通りリスト上では九州地方に含まれている。|
|[[宮古島>データ/物件駅/九州地方/宮古島]]|高額物件が多く、収益率が低い|
|[[石垣島>データ/物件駅/九州地方/石垣島]]|グラスポート屋が3000万円で収益が3000万円なのでおすすめ。他も収益率は高く、近くに来たら独占を狙いたい|
|[[''ホノルル''>データ/物件駅/九州地方/ホノルル]]|今作はグアム・サイパンが登場しない為、唯一の海外駅。上述の通りリスト上では九州地方に含まれている。&br;総じて高い収益率を誇る。高額なリゾートホテルも買えれば更においしい。|
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS