#author("2017-01-24T21:18:41+09:00","","")
#author("2017-01-25T20:14:52+09:00","","")
*中札内[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|11億円|1億3200万円|


*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|生キャラメル工場|RIGHT:1億円|食品|RIGHT:8%|RIGHT:800万円|元ネタ 花畑牧場|
|生キャラメル工場|RIGHT:1億円|食品|RIGHT:8%|RIGHT:800万円|元ネタ 花畑牧場?|
|チーズ工場|RIGHT:2億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:800万円|元ネタ 十勝野フロマージュ|
|チーズ工場|RIGHT:2億円|食品|RIGHT:4%|RIGHT:800万円||
|ホエー豚農場|RIGHT:3億円|農林|RIGHT:7%|RIGHT:2100万円||
|ホエー豚農場|RIGHT:3億円|農林|RIGHT:7%|RIGHT:2100万円||
|ホエー豚農場|RIGHT:3億円|農林|RIGHT:7%|RIGHT:2100万円|元ネタ 花畑牧場?|
|ホエー豚農場|RIGHT:3億円|農林|RIGHT:7%|RIGHT:2100万円|元ネタ 花畑牧場?|



*関連イベント[#na6d5461]

**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・

*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS