#author("2017-01-19T23:12:39+09:00","","")
#author("2017-01-25T20:16:08+09:00","","")
*池田[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|6億2000万円|3400万円|
*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|バナナまんじゅう屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:25%|RIGHT:250万円||
|バナナまんじゅう屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:25%|RIGHT:250万円|元ネタ 米倉商店?|
|インゲンマメ畑|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:250万円||
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|十勝ワイン工場|RIGHT:4億円|食品|RIGHT:1%|RIGHT:400万円|元ネタ 十勝ワイン池田ワイン城?|



*関連イベント[#na6d5461]

**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・

*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS