#author("2019-01-07T20:07:09+09:00","","")
#author("2019-01-07T20:07:25+09:00","","")
*神戸 [#na6d5461]

|~購入総額|~独占収入総額|
|941億1000万円|55億400万円|

*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~収益率|~収益額|~備考|
|味噌だれギョーザ屋|1000万円|100%|1000万円|元祖ぎょうざ苑|
|味噌だれギョーザ屋|1000万円|100%|1000万円|元ネタ   元祖ぎょうざ苑?|
|フランスパン屋|1億円|2%|200万円|元ネタ   ビゴコウベ?|
|ステーキハウス|10億円|2%|2000万円||
|ベルト工場|80億円|2%|1.6億円|元ネタ 三ツ星ベルト|
|スポーツ靴工場|270億円|2%|5.4億円|元ネタ 神戸靴工場|
|缶コーヒー工場|280億円|4%|11.2億円|元ネタ UCC工場|
|元町中華街|300億円|3%|9億円||


*関連イベント[#na6d5461]

**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・



*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)

このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS