桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 完全攻略 Wiki
データ/物件駅
をテンプレートにして作成
トップ
||
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
スマホ表示に変更
開始行:
*全物件駅総計 [#oe0f46e1]
|90|90|170|400|c
|~物件駅数|~物件総額|~物件総額|
|302駅|1819件|23兆7919億300万円|
※鉄道省は除く
*地方別物件内容 [#fce04c8f]
|100|90|90|170|400|c
|~地方別|~物件駅数|~物件合計数|~物件合計額|~備考|
|[[北海道地方>データ/物件駅/北海道地方]]|41駅|241件|3381...
|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|40駅|232件|2兆2990億...
|[[関東地方>データ/物件駅/関東地方]]|41駅|257件|5兆6360億...
|[[中部地方>データ/物件駅/中部地方]]|51駅|313件|1兆2839億...
|[[近畿地方>データ/物件駅/近畿地方]]|41駅|254件|2兆8292億...
|[[中国地方>データ/物件駅/中国地方]]|23駅|139件|10兆3382...
|[[四国地方>データ/物件駅/四国地方]]|14駅|88件|2879億9000...
|[[九州地方>データ/物件駅/九州地方]]|51駅|295件|7793億300...
*種別物件内容 [#k2ab45cb]
|100|90|90|170|400|c
|~種別|~物件数|~物件総額|~備考|
|食品|808件|3767億5600万円|全体的に単価が安く、収益率が良...
|観光|282件|15兆106億8000万円|桃太郎ランド、セカイツリー...
|水産|100件|569億|沿岸部にある物件駅にしか殆どなく、一番...
|商業|157件|2兆3739億7700万円|収益率は低めで、食品に比べ...
|工業|158件|5兆9284億5000万円|全物件種別の中で、総じて収...
|農林|314件|451億4000万円|借金を背負っても売られない物件...
終了行:
*全物件駅総計 [#oe0f46e1]
|90|90|170|400|c
|~物件駅数|~物件総額|~物件総額|
|302駅|1819件|23兆7919億300万円|
※鉄道省は除く
*地方別物件内容 [#fce04c8f]
|100|90|90|170|400|c
|~地方別|~物件駅数|~物件合計数|~物件合計額|~備考|
|[[北海道地方>データ/物件駅/北海道地方]]|41駅|241件|3381...
|[[東北地方>データ/物件駅/東北地方]]|40駅|232件|2兆2990億...
|[[関東地方>データ/物件駅/関東地方]]|41駅|257件|5兆6360億...
|[[中部地方>データ/物件駅/中部地方]]|51駅|313件|1兆2839億...
|[[近畿地方>データ/物件駅/近畿地方]]|41駅|254件|2兆8292億...
|[[中国地方>データ/物件駅/中国地方]]|23駅|139件|10兆3382...
|[[四国地方>データ/物件駅/四国地方]]|14駅|88件|2879億9000...
|[[九州地方>データ/物件駅/九州地方]]|51駅|295件|7793億300...
*種別物件内容 [#k2ab45cb]
|100|90|90|170|400|c
|~種別|~物件数|~物件総額|~備考|
|食品|808件|3767億5600万円|全体的に単価が安く、収益率が良...
|観光|282件|15兆106億8000万円|桃太郎ランド、セカイツリー...
|水産|100件|569億|沿岸部にある物件駅にしか殆どなく、一番...
|商業|157件|2兆3739億7700万円|収益率は低めで、食品に比べ...
|工業|158件|5兆9284億5000万円|全物件種別の中で、総じて収...
|農林|314件|451億4000万円|借金を背負っても売られない物件...
ページ名:
Tweet