桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 完全攻略 Wiki
データ/物件駅/九州地方
をテンプレートにして作成
トップ
||
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
スマホ表示に変更
開始行:
*九州地方 [#s9820d32]
|90|90|150|600|c
|~物件駅数|~物件合計数|~物件合計額|~備考|
|51駅|295件|7793億3000万円|全体的に収益率が高い。離島が多...
*物件駅一覧 [#gd3b24ed]
|150|550|c
|~駅名(太字:県庁所在地)|~駅の内容|
|[[門司港>データ/物件駅/九州地方/門司港]]|トピックス物件有|
|[[小倉>データ/物件駅/九州地方/小倉]]|かしわめし屋が1000...
|[[飯塚>データ/物件駅/九州地方/飯塚]]|やわらかクッキー屋...
|[[''博多''>データ/物件駅/九州地方/博多]]|プロ野球チーム...
|[[大宰府>データ/物件駅/九州地方/大宰府]]|高額物件が1つあ...
|[[久留米>データ/物件駅/九州地方/久留米]]|超高額物件有|
|[[秋月>データ/物件駅/九州地方/秋月]]|低額物件優秀駅|
|[[鳥栖>データ/物件駅/九州地方/鳥栖]]|高額物件ばかりだが...
|[[''佐賀''>データ/物件駅/九州地方/佐賀]]|低額独占可能駅|
|[[小城>データ/物件駅/九州地方/小城]]|低額独占可能駅|
|[[唐津>データ/物件駅/九州地方/唐津]]|松露まんじゅう屋が1...
|[[伊万里>データ/物件駅/九州地方/伊万里]]|中額物件駅|
|[[有田>データ/物件駅/九州地方/有田]]|有田焼の駅、収益率...
|[[佐世保>データ/物件駅/九州地方/佐世保]]|低額物件は収益...
|[[諫早>データ/物件駅/九州地方/諫早]]|全体的に収益率が高...
|[[''長崎''>データ/物件駅/九州地方/長崎]]|低額物件が収益...
|[[茂木>データ/物件駅/九州地方/茂木]]|びわゼリー屋が1億円...
|[[壱岐>データ/物件駅/九州地方/壱岐]]|中額物件メインの駅...
|[[対馬>データ/物件駅/九州地方/対馬]]|全体的に収益率がそ...
|[[五島>データ/物件駅/九州地方/五島]]|全体的に収益率は良い|
|[[''熊本''>データ/物件駅/九州地方/熊本]]|熊本地震や阿蘇...
|[[天草>データ/物件駅/九州地方/天草]]|今作は1年目から登場...
|[[八代>データ/物件駅/九州地方/八代]]|農林メイン駅で、そ...
|[[人吉>データ/物件駅/九州地方/人吉]]|高額物件1つなので頑...
|[[水俣>データ/物件駅/九州地方/水俣]]|コバルトアイス屋が1...
|[[中津>データ/物件駅/九州地方/中津]]|低額で独占可能。独...
|[[別府>データ/物件駅/九州地方/別府]]|とり天屋が1000万円...
|[[湯布院>データ/物件駅/九州地方/湯布院]]|かぼす醤油屋が1...
|[[日田>データ/物件駅/九州地方/日田]]|日田焼きそば屋が100...
|[[竹田>データ/物件駅/九州地方/竹田]]|三日月和菓子屋が100...
|[[''大分''>データ/物件駅/九州地方/大分]]|低額で独占可能...
|[[西都>データ/物件駅/九州地方/西都]]|高額のものほど収益...
|[[''宮崎''>データ/物件駅/九州地方/宮崎]]|低中額物件が優...
|[[都城>データ/物件駅/九州地方/都城]]|中額で独占でき、利...
|[[''鹿児島''>データ/物件駅/九州地方/鹿児島]]|食品中心の...
|[[桜島>データ/物件駅/九州地方/桜島]]|トピックスが発生す...
|[[鹿屋>データ/物件駅/九州地方/鹿屋]]|農林物件メインの駅|
|[[知覧>データ/物件駅/九州地方/知覧]]|中額の物件駅|
|[[枕崎>データ/物件駅/九州地方/枕崎]]|本州最南端のカツオ...
|[[種子島>データ/物件駅/九州地方/種子島]]|低額で独占でき...
|[[屋久島>データ/物件駅/九州地方/屋久島]]|全体的に収益率...
|[[奄美大島>データ/物件駅/九州地方/奄美大島]]|農林と高額...
|[[大宜味>データ/物件駅/九州地方/大宜味]]|低額で独占でき...
|[[名護>データ/物件駅/九州地方/名護]]|ソーキそば屋が1000...
|[[本部>データ/物件駅/九州地方/本部]]|高額物件が1つあり独...
|[[金武>データ/物件駅/九州地方/金武]]|タコライス屋3件のみ...
|[[''那覇''>データ/物件駅/九州地方/那覇]]|低額物件がまと...
|[[久米島>データ/物件駅/九州地方/久米島]]|全体的に収益率...
|[[宮古島>データ/物件駅/九州地方/宮古島]]|高額物件が多く...
|[[石垣島>データ/物件駅/九州地方/石垣島]]|グラスポート屋...
|[[''ホノルル''>データ/物件駅/九州地方/ホノルル]]|今作は...
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)
終了行:
*九州地方 [#s9820d32]
|90|90|150|600|c
|~物件駅数|~物件合計数|~物件合計額|~備考|
|51駅|295件|7793億3000万円|全体的に収益率が高い。離島が多...
*物件駅一覧 [#gd3b24ed]
|150|550|c
|~駅名(太字:県庁所在地)|~駅の内容|
|[[門司港>データ/物件駅/九州地方/門司港]]|トピックス物件有|
|[[小倉>データ/物件駅/九州地方/小倉]]|かしわめし屋が1000...
|[[飯塚>データ/物件駅/九州地方/飯塚]]|やわらかクッキー屋...
|[[''博多''>データ/物件駅/九州地方/博多]]|プロ野球チーム...
|[[大宰府>データ/物件駅/九州地方/大宰府]]|高額物件が1つあ...
|[[久留米>データ/物件駅/九州地方/久留米]]|超高額物件有|
|[[秋月>データ/物件駅/九州地方/秋月]]|低額物件優秀駅|
|[[鳥栖>データ/物件駅/九州地方/鳥栖]]|高額物件ばかりだが...
|[[''佐賀''>データ/物件駅/九州地方/佐賀]]|低額独占可能駅|
|[[小城>データ/物件駅/九州地方/小城]]|低額独占可能駅|
|[[唐津>データ/物件駅/九州地方/唐津]]|松露まんじゅう屋が1...
|[[伊万里>データ/物件駅/九州地方/伊万里]]|中額物件駅|
|[[有田>データ/物件駅/九州地方/有田]]|有田焼の駅、収益率...
|[[佐世保>データ/物件駅/九州地方/佐世保]]|低額物件は収益...
|[[諫早>データ/物件駅/九州地方/諫早]]|全体的に収益率が高...
|[[''長崎''>データ/物件駅/九州地方/長崎]]|低額物件が収益...
|[[茂木>データ/物件駅/九州地方/茂木]]|びわゼリー屋が1億円...
|[[壱岐>データ/物件駅/九州地方/壱岐]]|中額物件メインの駅...
|[[対馬>データ/物件駅/九州地方/対馬]]|全体的に収益率がそ...
|[[五島>データ/物件駅/九州地方/五島]]|全体的に収益率は良い|
|[[''熊本''>データ/物件駅/九州地方/熊本]]|熊本地震や阿蘇...
|[[天草>データ/物件駅/九州地方/天草]]|今作は1年目から登場...
|[[八代>データ/物件駅/九州地方/八代]]|農林メイン駅で、そ...
|[[人吉>データ/物件駅/九州地方/人吉]]|高額物件1つなので頑...
|[[水俣>データ/物件駅/九州地方/水俣]]|コバルトアイス屋が1...
|[[中津>データ/物件駅/九州地方/中津]]|低額で独占可能。独...
|[[別府>データ/物件駅/九州地方/別府]]|とり天屋が1000万円...
|[[湯布院>データ/物件駅/九州地方/湯布院]]|かぼす醤油屋が1...
|[[日田>データ/物件駅/九州地方/日田]]|日田焼きそば屋が100...
|[[竹田>データ/物件駅/九州地方/竹田]]|三日月和菓子屋が100...
|[[''大分''>データ/物件駅/九州地方/大分]]|低額で独占可能...
|[[西都>データ/物件駅/九州地方/西都]]|高額のものほど収益...
|[[''宮崎''>データ/物件駅/九州地方/宮崎]]|低中額物件が優...
|[[都城>データ/物件駅/九州地方/都城]]|中額で独占でき、利...
|[[''鹿児島''>データ/物件駅/九州地方/鹿児島]]|食品中心の...
|[[桜島>データ/物件駅/九州地方/桜島]]|トピックスが発生す...
|[[鹿屋>データ/物件駅/九州地方/鹿屋]]|農林物件メインの駅|
|[[知覧>データ/物件駅/九州地方/知覧]]|中額の物件駅|
|[[枕崎>データ/物件駅/九州地方/枕崎]]|本州最南端のカツオ...
|[[種子島>データ/物件駅/九州地方/種子島]]|低額で独占でき...
|[[屋久島>データ/物件駅/九州地方/屋久島]]|全体的に収益率...
|[[奄美大島>データ/物件駅/九州地方/奄美大島]]|農林と高額...
|[[大宜味>データ/物件駅/九州地方/大宜味]]|低額で独占でき...
|[[名護>データ/物件駅/九州地方/名護]]|ソーキそば屋が1000...
|[[本部>データ/物件駅/九州地方/本部]]|高額物件が1つあり独...
|[[金武>データ/物件駅/九州地方/金武]]|タコライス屋3件のみ...
|[[''那覇''>データ/物件駅/九州地方/那覇]]|低額物件がまと...
|[[久米島>データ/物件駅/九州地方/久米島]]|全体的に収益率...
|[[宮古島>データ/物件駅/九州地方/宮古島]]|高額物件が多く...
|[[石垣島>データ/物件駅/九州地方/石垣島]]|グラスポート屋...
|[[''ホノルル''>データ/物件駅/九州地方/ホノルル]]|今作は...
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)
ページ名:
Tweet