桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 完全攻略 Wiki
データ/物件駅/九州地方/大分
をテンプレートにして作成
トップ
||
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
スマホ表示に変更
開始行:
*大分 [#k4bcb199]
|~購入総額|~独占収入総額|
|4億円|7600万円|
*物件一覧 [#wf237bcb]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|だんご汁屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万円||
|やせうま菓子屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万...
|とり天屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:80%|RIGHT:800万円|元...
|とり天屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:80%|RIGHT:800万円||
|シイタケ栽培|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円|...
|シイタケ栽培|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円|...
|豊後牛ステーキ屋|RIGHT:2億円|食品|RIGHT:2%|RIGHT:400万円||
*関連イベント [#b4626019]
**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・
*コメント [#qb4f2b9d]
#pcomment(reply)
終了行:
*大分 [#k4bcb199]
|~購入総額|~独占収入総額|
|4億円|7600万円|
*物件一覧 [#wf237bcb]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|だんご汁屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万円||
|やせうま菓子屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:50%|RIGHT:500万...
|とり天屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:80%|RIGHT:800万円|元...
|とり天屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:80%|RIGHT:800万円||
|シイタケ栽培|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円|...
|シイタケ栽培|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円|...
|豊後牛ステーキ屋|RIGHT:2億円|食品|RIGHT:2%|RIGHT:400万円||
*関連イベント [#b4626019]
**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・
*コメント [#qb4f2b9d]
#pcomment(reply)
ページ名:
Tweet