桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 完全攻略 Wiki
データ/物件駅/北海道地方/池田
をテンプレートにして作成
トップ
||
新規
|
一覧
|
単語検索
|
最終更新
|
スマホ表示に変更
開始行:
*池田[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|6億2000万円|3400万円|
*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|バナナまんじゅう屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:25%|RIGHT:2...
|インゲンマメ畑|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:250万...
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|十勝ワイン工場|RIGHT:4億円|食品|RIGHT:1%|RIGHT:400万円|...
*関連イベント[#na6d5461]
**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply
終了行:
*池田[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|6億2000万円|3400万円|
*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|バナナまんじゅう屋|RIGHT:1000万円|食品|RIGHT:25%|RIGHT:2...
|インゲンマメ畑|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:250万...
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|ブドウ園|RIGHT:8000万円|農林|RIGHT:5%|RIGHT:400万円||
|十勝ワイン工場|RIGHT:4億円|食品|RIGHT:1%|RIGHT:400万円|...
*関連イベント[#na6d5461]
**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply
ページ名:
Tweet