#author("2016-12-24T09:01:24+09:00","","")
*トピックス [#x0d95b2b]
#author("2021-08-31T16:10:28+09:00","","")
*トピックス [#x2a3ff3d]

トピックスとは、物件を所有していることで臨時収入が得られるイベント。
[[トピックス>イベント/利益系イベント/トピックス]]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|
|ラッキーバーガー|函館|5000万円|・函館近隣だけの食材をつかったバーガー。これを食べるために函館に訪れるファンも少なくない。(参考:2年目での収入額:2400万円)|
|ゆで麺焼きそば屋|青森|1000万円|・青森の焼きそば屋さんは、麺を蒸さずにゆでるのが特徴!(参考:1年目での収入額:1000万円)|
|みそカレー牛乳麺|青森|1000万円|・最初は、ただの「みそラーメン」といわれ、牛乳、カレーも入れたパワフルラーメン!(参考:1年目での収入額:1200万円)|
|あぶら餅屋|京都|1億円|・京都の名産品(参考:3年目での収入額:4200万円)|
|牛タン屋|仙台|1億円|(参考:4年目4800万円)|
|ずんだ餅屋|仙台|1000万円|(参考:4年目1600万円)|
|ジャージャー麺|盛岡|1000万円|(参考:1年目1200万円)|
|喜多方ラーメン|喜多方|1000万円|(参考:1年目1000万円)|
|いきなり団子屋|熊本|1000万円|(参考:5年目1800万円)|
|弁慶めし屋|酒田|1000万円|(参考:5年目1800万円)|
|ソースかつ丼屋|駒ヶ根|1000万円|(参考:6年目4000万円)|
|バラ焼き屋|三沢|1000万円|(参考:6年目2000万円)|
|サクランボ農園|天童|1億円|(参考:7年目6600万円)|
|桜島小みかん畑|桜島|8000万円|(参考:7年目4400万円)|
|朱雀の和栗屋|小布施|3億円|(参考:8年目1億6080万円)|
|太秋柿園|熊本|1億円|(参考:8年目1億6080万円)|
|イモようかん屋|浅草|3億円|(参考:9年目1億7420万円)|
|ばばへらアイス|秋田|100万円|(参考:11年目3600万円)|
*記念仙人 [#ad35f5e2]
*記念仙人 [#a397ee6c]

記念仙人は、ゲーム中で何らか記念となる条件を満たすことで出現する。

|200|600|c
|~記念内容|~もらえる記念品&備考|
|黄マスに10回とまった|福袋カード|
|赤マスに10回とまった||
|貧乏神から悪行を10回受けた|借金をかかえている場合、借金0|
|農林物件を50件を購入|お金を貰える|
|全体を通して200件を購入|スペシャルカード|
|最初に10億以上盗まれた|パトカード|
|10箇所目の都市を独占した|特急周遊カード|
*4年に1度の食品グランプリ[#na6d5461]
[[記念仙人>イベント/利益系イベント/記念仙人]]
*食品日本一 [#y2f1aab1]
開催年:4,8,12,16,20,30,45,50,60,70,80,90年に一回発生
恩恵:その物件を所持している限り一年間毎月臨時収入が得られる

|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|
|ソースカツ丼|福井|1000万円|毎月臨時収入「1年間」(4年目毎月800万円~900万円総額約1億円)|
|十勝あずき畑|[[帯広>データ/物件駅/北海道地方/帯広]]|RIGHT:8000万円|毎月臨時収入「1年間」(70年目 毎月11億8400万円程度・総額150億円程度|
|揚げ鯛焼き屋|[[五所川原>データ/物件駅/東北地方/五所川原]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」|
|ずんだ餅屋|[[仙台>データ/物件駅/東北地方/仙台]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」(20年目 毎月3320万円程度・総額4億円程度|
|栗きんとん屋|[[中津川>データ/物件駅/中部地方/中津川]]|RIGHT:1億円|毎月臨時収入「1年間」(70年目 毎月11億8400万円程度・総額150億円程度|
|ソースかつ丼|[[福井>データ/物件駅/中部地方/福井]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」(4年目毎月800万円程度・総額約1億円)|
|ソースかつ丼|[[福井>データ/物件駅/中部地方/福井]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」(8年目毎月1680万円程度・総額約2億円)|
|あぶら餅屋|[[京都>データ/物件駅/近畿地方/京都]]|RIGHT:1億円|毎月臨時収入「1年間」|
|ぬるい冷麺屋|[[呉>データ/物件駅/中国地方/呉]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」(60年目 毎月1億9200万円程度・総額23億円程度|
|瓦(かわら)そば屋|[[下関>データ/物件駅/中国地方/下関]]|RIGHT:1億円|毎月臨時収入「1年間」(12年目毎月1億1200万円程度・総額13億円程度|
|ういろう屋|[[山口>データ/物件駅/中国地方/山口]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」|
|メロンゼリー屋|[[夕張>データ/物件駅/北海道地方/夕張]]|RIGHT:1000万円|毎月臨時収入「1年間」(90年目毎月5億6400万円程度・総額65億円程度|
*収益率アップ-TV紹介 [#a7965ed6]

*収益率アップ-TV紹介 [#s7b5058f]

|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|
|焼きまんじゅう||1000万円|100%→400%。ガキが絶好調時に発生|
|焼きまんじゅう|高崎|1000万円|100%→400%。ガキが絶好調時に発生|
|へぎそば屋|長岡|1000万円|50%→100%。|
|とまと大福屋|人吉|1000万円|100%→150%。|
|あんころ餅屋|小松|1000万円|50%→100%|
|ずんだ餅屋|仙台|1000万円|100%→150%|
*発祥の地イベント [#t27a35f0]

*発祥の地イベント [#s7b5058f]

8?年目以降ターン開始時、ランダムで発祥の地を選択できるイベント
選択した物件マスに止まった場合、カードプレゼントや赤字の帳消しなど発生
*千両箱[#na6d5461]

*年の末尾0の年記念でポイントアップ、キャンペーン [#o36420fb] 

''<ポイント>''15%→25%
''<キャンペーン>''カードを買った際に、時折無料になる。

*千両箱 [#ab9824ef]
発生するとサイコロを振って出た目に応じた臨時収入がもらえるうれしいイベント
※ゲーム内の経過年数により臨時収入額が増えてゆく。
(23年目 出目:30 12億円)

*公的資金投入 [#mca7bd5f]

赤字期間が続くとターンの開始時発生し赤字を帳消しに50億(固定?)が貰える
→100億円の場合有り。(おそらく、年数に応じて金額が増える。)
(19年目7月時点では100億円)
*一番動かないのは誰だ大会 [#x3bab776]
1年間移動したマスが一番少ない人が優勝。優勝者は賞金を獲得。(年の開始時に告知される)
貧乏神はお休みになり、決着後次の目的地に到着するまで貧乏神が出なくなる。(32年目に開催された場合の賞金360億)


*ボートレース 長崎ペーロン大会 [#h3f5f14d]

開催するかどうかを、誰かが選ぶ(ランダム)

・サイコロ28個を同時に振って、一番たくさん出た目の数をもとに進んでいく。
・先に15マス進んだ人が優勝。

(優勝賞金:129億2000万円(40年目))

*目的地バトルロワイアル [#s456c4d5]

現在の目的地が消え、全国各地に目的地8ヶ所が同時出現する。到着するとどんどん減っていき、貧乏神は到着した目的地から最も遠いプレイヤーに移動する。全部到着された時点で最も目的地到着金が多かったプレイヤーが優勝し景品のカードを3枚貰える。終了時に元の目的地が再出現する。


*コメント [#n528b64b]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS