#author("2016-12-27T17:54:13+09:00","","")
#author("2016-12-28T03:07:43+09:00","","")
*トピックス [#x0d95b2b]

トピックスとは、物件を所有していることで臨時収入が得られるイベント。


**北海道地方 [#q5023320]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|ラッキーバーガー|函館|5000万円|・函館近隣だけの食材をつかったバーガー。これを食べるために函館に訪れるファンも少なくない。(参考:2年目での収入額:2400万円)|
|イカめし屋|森|1000万円|(参考:16年目2億1200万円)|
|夕張メロン畑|夕張|3億円|(参考:22年目4億4200万円)|
|バターサンド屋|帯広|3億円|(参考:15年目2億5460万円)|
|十勝あずき屋|帯広|8000万円|(参考:16年目1億2400万円、3億1800万円)|

**東北地方 [#q3b9273e]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|ゆで麺焼きそば屋|青森|1000万円|・青森の焼きそば屋さんは、麺を蒸さずにゆでるのが特徴!(参考:1年目での収入額:1000万円)|
|みそカレー牛乳麺|青森|1000万円|・最初は、ただの「みそラーメン」といわれ、牛乳、カレーも入れたパワフルラーメン!(参考:1年目での収入額:1200万円)|
|揚げ鯛焼き屋|五所川原|1000万円|(参考:16年目1億2400万円、30年目2億1080万円)|
|バラ焼き屋|三沢|1000万円|(参考:6年目2000万円)|
|飲むヨーグルト工場|三戸|10億円|(参考:13年目2億4120万円)|
|ばばへらアイス|秋田|100万円|(参考:11年目3600万円)|
|ジャージャー麺|盛岡|1000万円|(参考:1年目1200万円)|
|喜多方ラーメン|喜多方|1000万円|(参考:1年目1000万円)|
|サクランボ農園|天童|1億円|(参考:7年目6600万円)|
|弁慶めし屋|酒田|1000万円|(参考:5年目1800万円)|
|わんこそば屋|花巻|1000万円|(参考:17年目1億3020万円)|
|ずんだ餅屋|仙台|1000万円|(参考:4年目1600万円)|
|牛タン屋|仙台|1億円|(参考:4年目4800万円、14年目2億4120万円)|
|海鮮漬け屋|釜石|3億円|(参考:11年目2億100万円)|
**関東地方 [#u33f6da7]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|みそパン屋|沼田|1000万円|(参考:18年目1億3640万円)|
|イモようかん屋|浅草|3億円|(参考:9年目1億7420万円)|
|トウモロコシ|深谷|1億円|(参考:21年目4億2500万円)|

**中部地方 [#b4bffa9e]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|ソースかつ丼屋|駒ヶ根|3000万円|(参考:6年目4000万円、15年目1億6340万円)|
|栗きんとん屋|中津川|1億円|(参考:28年目8億円)|
|ひつまぶし屋|名古屋|1億円|(参考:28年目8億円、29年目8億2500万円)|
|焼きそば屋|富士宮|1000万円|(参考:24年目1億7360万円)|
|朱雀の和栗屋|小布施|3億円|(参考:8年目1億6080万円)|
|コメダ珈琲店|栄|1000万円|(参考:11年目3600万円)|

**近畿地方 [#qbdf36a7]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|あぶら餅屋|京都|1億円|・京都の名産品(参考:3年目での収入額:4200万円)|
|天然かき氷屋|祇園|1億円|(参考:18年目7億400万円)|
|帰ってきた宮田麺児|大阪|1000万円|(参考:23年目1億6740万円)|
|はりはり鍋屋|大阪|1億円|(参考:28年目8億円)|

**中国地方 [#pf96dfe7]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|ういろう屋|山口|1億円|(参考:21年目1億5500万円)|

**四国地方 [#i5f7a0ad]

**九州地方 [#w413b0e5]

|150|650|c
|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|h
|じんだ煮屋|小倉|1000万円|(参考:19年目1億4260万円)|
|かしわめん屋|小倉|1000万円|(参考:29年目1億9840万円)|
|松露まんじゅう屋|唐津|1000万円|(参考:25年目1億7980万円)|
|イカの活き造り屋|唐津|2億円|(参考:25年目7億2500万円)|
|いきなり団子屋|熊本|1000万円|(参考:5年目1800万円)|
|タイピーエン屋|熊本|1000万円|(参考:13年目4080万円)|
|太秋柿園|熊本|1億円|(参考:8年目1億6080万円)|
|桜島小みかん畑|桜島|8000万円|(参考:7年目4400万円)|
|完熟マンゴー園|西都|8億円|(参考:15年目2億5460万円、20年目4億800万円)|
|安納イモ|種子島|1億円|(参考:19年目3億9100万円)|
|日田焼きそば屋|日田|1000万円|(参考:29年目2億460万円)|
|やわらかクッキー屋|飯塚|1000万円|(参考:9年目3120万円)|
**その他 [#v5fdbe42]

*全体トピックス[#ad35f5e2]
''<トピックスの中でも1つの物件だけでなく、一定の種類・地方などで起こるトピックス。>''
**みのりの秋トピックス[#v5fdbe42]
秋の次期(9月)になると発生

にお米が大豊作になり各水田物件を所持しているとその数によって臨時収入が得られる。
(参考:水田2つ所持で3520万円)
*記念仙人 [#ad35f5e2]

記念仙人は、ゲーム中で何らか記念となる条件を満たすことで出現する。

※記念仙人が最初の出現時に、「毎回でてくるわけではない。わしの気まぐれじゃ」と発言している。今回は記念時に必ず出現するわけではない?

|250|600|c
|~記念内容|~もらえる記念品&備考|
|黄マスに10回とまった|福袋カード|
|赤マスに10回とまった||
|貧乏神から悪行を10回受けた|借金をかかえている場合、借金0|
|最初に農林物件を50件購入|お金を貰える|
|最初に農林物件を100件購入|54億円(21年目)|
|最初にぶっとび回数10回達成|ぶっとび周遊カード|
|全体を通して200件目の物件を購入|スペシャルカード|
|全体を通して500件目の物件を購入|ぴったりカード|
|都市独占10箇所(個人として)|特急周遊カード|
|都市独占30箇所(個人として)|新幹線周遊カード|
|都市独占30箇所(個人として)|のぞみ周遊カード|
|最初に10億以上盗まれた|パトカード|
|青マスに30回とまった|へっちゃらカード|
|100億以上の借金をする|こしたんたんカード|
|総資産1000億突破一番乗り|千載一遇カード|
|スリの銀次に最初に10億円以上盗まれる|パトカード|
|スリの銀次に最初に100億円以上盗まれる|パトカード|


*食品日本一[#na6d5461]
開催年:4,8,12,16,20,30,45,50,60,70,80,90年に一回発生
恩恵:その物件を所持している限り一年間毎月臨時収入が得られる

|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|
|ソースカツ丼|福井|1000万円|毎月臨時収入「1年間」(4年目毎月800万円程度・総額約1億円)|
|ソースカツ丼|福井|1000万円|毎月臨時収入「1年間」(8年目毎月1680万円程度・総額約2億円)|
|あぶら餅屋|京都|1億円|毎月臨時収入「1年間」|


*収益率アップ-TV紹介 [#s7b5058f]

|~対象物件|~物件駅|~物件額|~効果&備考|
|焼きまんじゅう||1000万円|100%→400%。ガキが絶好調時に発生|
|へぎそば屋|長岡|1000万円|50%→100%。|
|とまと大福屋|人吉|1000万円|100%→150%。|
|あんころ餅屋|小松|1000万円|50%→100%|
*発祥の地イベント [#s7b5058f]

8?年目以降ターン開始時、ランダムで発祥の地を選択できるイベント
選択した物件マスに止まった場合、カードプレゼントや赤字の帳消しなど発生

*年の末尾0の年記念でポイントアップ、キャンペーン [#s7b5058f]

''<ポイント>''15%→25%
''<キャンペーン>''カードを買った際に、時折無料になる。

*千両箱[#na6d5461]
発生するとサイコロを振って出た目に応じた臨時収入がもらえるうれしいイベント
※ゲーム内の経過年数により臨時収入額が増えてゆく。


*公的資金投入 [#s7b5058f]

赤字期間が続くとターンの開始時発生し赤字を帳消しに50億(固定?)が貰える

*一番動かないのは誰だ大会 [#a3a28026]

1年間移動したマスが一番少ない人が優勝。優勝者は賞金を獲得。(年の開始時に告知される)
貧乏神はお休みになり、決着後次の目的地に到着するまで貧乏神が出なくなる。

*独占物件に到着 [#qb5b2703]

自分が独占している物件駅に到着すると、町が発展したお礼として住民からカードがもらえる。
*きのこガール [#pc9b19a2]

もらえるカード一覧
・イエローカード

出現条件は不明だが、不利な状況(最下位?借金を背負っている?カードがない?)だと、きのこガールが現れてカードをくれる。

*コメント [#f147151b]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS