#author("2016-12-30T16:36:45+09:00","","")
*千曲[#na6d5461]

|~購入総額|~独占収入総額|
|2億5000万円|5000万円|

*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|
|あんず林|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円|
|あんず林|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円|
|あんず林|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円|
|あんず林|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円|
|あんず林|RIGHT:5000万円|農林|RIGHT:10%|RIGHT:500万円|

*関連イベント[#na6d5461]
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS