#author("2016-12-30T14:56:32+09:00","","")
*有田[#na6d5461]
|~購入総額|~独占収入総額|
|64億1000万円|1億4400万円|

*物件一覧[#na6d5461]
|~名前|~値段|~種別|~収益率|~収益額|~備考|
|有田焼きカレー屋|1000万円|食品|80%|800万円||
|有田焼き物工房|8億円|工業|1%|800万円|元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房|
|有田焼き物工房|8億円|工業|1%|800万円|元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房|
|有田焼き物工房|8億円|工業|1%|800万円|元ネタ 有田ポーセリンパーク 有田焼工房|
|セラミックパーク|40億円|観光|1%|4000万円|元ネタ 佐賀県立九州陶磁文化館|





*関連イベント[#na6d5461]
**物件個別 [#ia5b9852]
・
**物件全体 [#x16793dd]
・
*コメント[#na6d5461]
#pcomment(reply)


このエントリーをはてなブックマークに追加

トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS